AOT40 miljökvalitetsnorm medelvärde 2010-2012 (pdf, 27.4 kB)
AOT40 miljökvalitetsnorm medelvärde 2011-2013 (pdf, 169.9 kB)
AOT40 miljökvalitetsnorm medelvärde 2010-2014 (pdf, 28.8 kB)
AOT40 miljökvalitetsnorm medelvärde 2011-2015 (pdf, 29.1 kB)
AOT40 miljökvalitetsnorm medelvärde 2012-2016 (pdf, 29.1 kB)
AOT40 miljökvalitetsnorm medelvärde 2013-2017 (pdf, 25.5 kB)
AOT40 miljökvalitetsnorm medelvärde 2014-2018 (pdf, 26.1 kB)
AOT40 miljökvalitetsnorm medelvärde 2015-2019 (pdf, 28.3 kB)
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.