Enlig miljömålet inom Frisk Luft får ej AOT40 april - sept överskrida 10 000 µg m-3 timmar. I figurerna nedan speglas AOT40 april - september mot gällande miljömål.
AOT40 miljömål 2009 (pdf, 27.3 kB)
AOT40 miljömål 2010 (pdf, 27.3 kB)
AOT40 miljömål 2011 (pdf, 26.5 kB)
AOT40 miljömål 2012 (pdf, 27.3 kB)
AOT40 miljömål 2013 (pdf, 169.9 kB)
AOT40 miljömål 2014 (pdf, 29.7 kB)
AOT40 miljömål 2015 (pdf, 30.7 kB)
AOT40 miljömål 2016 (pdf, 30.7 kB)
AOT40 miljömål 2017 (pdf, 26.6 kB)
AOT40 miljömål 2018 (pdf, 26.4 kB)
AOT40 miljömål 2019 (pdf, 28.9 kB)
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.